| AEROMETRO | INSTRUMENTO QUE MEDE A DENSIDADE DO AR
|
| ALASCA | ESTADO COM A MENOR DENSIDADE POPULACIONAL DOS EUA
|
| ESTRELA | VARIA EM BRILHO, DENSIDADE, MASSA E COR
|
| FLORESTAS | REGIOES COM ALTA DENSIDADE DE ARVORES
|
| GRAMATURA | MEDIDA QUE INDICA A DENSIDADE DE UM TECIDO
|
| HDL | |
| INFINITO | A DENSIDADE DE UM BURACO NEGRO TENDE A ISTO
|
| ISLANDIA | PAIS EUROPEU COM A MENOR DENSIDADE DEMOGRAFICA
|
| MONACO | PAIS COM A MAIOR DENSIDADE POPULACIONAL DO MUNDO
|
| POROSO | DE POUCA DENSIDADE, LEVE
|
| RAREFACAO | REDUCAO DE PESO E DENSIDADE MANTENDO O VOLUME
|
| SATURNO | PLANETA COM A MENOR DENSIDADE DO SISTEMA SOLAR
|
| SINGAPURA | PAIS COM A MAIOR DENSIDADE DEMOGRAFICA DO MUNDO
|
| UROMETRO | |