| FLECHADO | AQUELE QUE FOI ATINGIDO COM O PROJETIL DE UM ARCO
|
| AFRICA | O ARCO OLIMPICO PRETO A REPRESENTA
|
| AMARELO | MISTURADO COM O AZUL, FORMA O VERDE MISTURADO COM O VERMELHO, FORMA O LARANJA RIO CHINES COM MAIS DE 4.600 KM UMA DAS CORES DO ARCO-IRIS
|
| AMERICA | CONTINENTE DO ARCO VERMELHO OLIMPICO
|
| ARQUEIRO | DISPARA SETAS COM HABILIDADE SOLDADO QUE USA ARCO E FLECHAS
|
| ARTEMIS | DEUSA GREGA REPRESENTADA COM ARCO E FLECHA DEUSA QUE MATOU CHIONE COM SUA FLECHA
|
| COSTELA | CADA ARCO QUE FORMA A CAIXA TORACICA CORTE DE CARNE BOVINO OU SUINO ASSADO COM O OSSO DIZ-SE QUE A MULHER FOI FEITA COM UMA DE ADAO
|
| CUPIDO | BRINCA COM O ARCO E FLECHA DEUS ROMANO DO AMOR CONHECIDO PELO ARCO E FLECHA ELE ENAMORA AS PESSOAS ATINGIDO-AS COM SUA FLECHA
|
| EUROPA | O ARCO OLIMPICO AZUL A REPRESENTA
|
| FOGUETE | CHUTE DADO COM MUITA FORCA NO FUTEBOL PROJETIL IMPULSIONADO POR CARGA PROPRIA
|
| GRANADA | CIDADE ESPANHOLA COM NOME DE ARMA NOME DE GRUPO DE PEDRAS COM CRISTAIS GRANULARES PROJETIL EXPLOSIVO QUE SE ATIRA COM A MAO
|
| IRISAR | |
| LARANJA | A COR MAIS FRUTIFERA DO ARCO-IRIS MISTURADO COM AMARELO, FORMA O VERMELHO
|
| MISSIL | PROJETIL DE LONGO ALCANCE E PROPULSAO PROPRIA PROJETIL EXPLOSIVO GUIADO E COM PROPULSAO PROPRIA PROJETIL GERALMENTE EQUIPADO COM BOMBA UM PROJETIL BELICO QUE PROPULSIONA A SI MESMO
|
| MUNICAO | PROJETIL DISPARADO POR UMA ARMA DE FOGO
|
| OCEANIA | CONTINENTE COM AREA DE APENAS DE 8.500.00 KM2 CONTINENTE REPRESENTADO PELO ARCO VERDE OLIMPICO O CONTINENTE COM A MENOR AREA
|
| PARIS | |
| ROXO | |
| TORPEDO | CHUTE DADO COM MUITA FORCA NO FUTEBOL PROJETIL BELICO SUBMARINO PROJETIL QUE PODE SER USADO EMBAIXO DA AGUA PROJETIL SUBAQUATICO EXPLOSIVO COM AUTOPROPULSAO
|
| VERMELHO | ENTRA-SE NELE COM O SALDO FINANCEIRO NEGATIVO MAR QUE MOISES ABRIU COM UM CAJADO PRIMEIRA COR DO ARCO-IRIS ANTES DO LARANJA
|